|
|
Colorado Information
|
| County | Population | Population | % Chg |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1999 | 90-99 | |
| Denver | 467,610 | 532,066 | 13.8 |
| Jefferson | 438,430 | 520,390 | 18.7 |
| El Paso | 397,014 | 502,133 | 26.5 |
| Arapahoe | 391,511 | 488,367 | 24.7 |
| Adams | 265,038 | 330,415 | 24.7 |
| Boulder | 225,339 | 282,445 | 25.3 |
| Larimer | 186,136 | 237,494 | 27.6 |
| Weld | 131,821 | 172,059 | 30.5 |
| Douglas | 60,391 | 164,495 | 172.4 |
| Pueblo | 123,051 | 138,498 | 12.6 |
| County | Population | Population | % Chg |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1999 | 90-99 | |
| Douglas | 60,391 | 164,495 | 172.4 |
| Elbert | 9,646 | 19,810 | 105.4 |
| Park | 7,174 | 14,218 | 98.2 |
| Custer | 1,926 | 3,596 | 86.7 |
| Archuleta | 5,345 | 9,581 | 79.3 |
| Teller | 12,468 | 21,303 | 70.9 |
| San Miguel | 3,653 | 6,003 | 64.3 |
| Eagle | 21,928 | 35,522 | 62.0 |
| Hinsdale | 467 | 750 | 60.6 |
| Summit | 12,881 | 20,435 | 58.6 |
| County | Population | Population | Numeric Chg. |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1999 | 90-99 | |
| El Paso | 397,014 | 502,133 | 105,199 |
| Douglas | 60,391 | 164,495 | 104,104 |
| Arapahoe | 391,511 | 488,367 | 96,856 |
| Jefferson | 438,430 | 520,390 | 81,960 |
| Adams | 265,038 | 330,415 | 65,377 |
| Denver | 467,610 | 532,066 | 64,456 |
| Boulder | 225,339 | 282,445 | 57,106 |
| Larimer | 186,136 | 237,494 | 51,358 |
| Weld | 131,821 | 172,059 | 40,238 |
| Mesa | 93,145 | 115,783 | 22,638 |
|
We Are... www.Colorado'sTeam.com 965 Pico Point - Colorado Springs - Colorado - 80906 Contact Colorado Casa Right Now
![]() © Copyright 2000 Colorado Casa & Broomfield-Designers.com |